離心氣泵
            
            
                                  	
            | 
					 | 
	工作原理及特點 
旋渦氣泵的葉輪由數(shù)十片葉片組成,它類似龐大的氣輪機的葉輪。葉輪葉片中的空氣受到了離心力的作用向葉輪的邊緣云運動,在那里空氣進入泵體的環(huán)形空腔,然后又返回葉輪,重新從葉輪的起點以同樣的方式再進行循環(huán)。葉輪旋轉(zhuǎn)所產(chǎn)生循環(huán)氣流,以級高的能量離開氣泵以供使用。
旋渦氣泵采用專用電機,結(jié)構緊湊、體積小、重量輕、噪音低。送出的氣源無水無油。
用途及使用范圍 
DLB層疊式吹吸兩用氣泵(離心氣泵)是一種吹氣或吸氣兩用的通用氣源。它主要用于:切紙機、燃燒降氧機、卷煙濾嘴成型機,電鍍槽液攪拌、霧化干燥機、水處理爆氣、養(yǎng)魚增氧、絲網(wǎng)印刷機、照相制版機、注塑機、自動上料烘干機、液體灌裝機、粉末灌裝機、電焊設備、電影機械、紙張輸送、干洗衣服的清潔、空氣除塵、干瓶、氣體傳送、清潔吹干、粉沫冶金、工業(yè)吸塵、食品、包裝、收集等方面。
使用和維護 
氣泵應放置在較平穩(wěn)的地方,周圍環(huán)境應清潔、干燥、通風。
氣泵葉輪旋轉(zhuǎn)方向必須與風扇罩殼上所標箭頭方向一致。
像一般電動機一樣定期維修和給兩端軸承加潤滑脂。(3#二硫化鉬鋰基脂或7018高速潤滑 脂)
進出口兩端的過濾網(wǎng)和消音器應根據(jù)情況適時清洗,以免堵塞影響使用。
氣泵出氣口與外管道之間應使用增強橡膠(或塑料)管軟聯(lián)接。
	DLB型層疊式吹吸兩用氣泵外形尺寸 
 
| 型號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 大壓力kpa | 39.2 | 35 | 9.8 | 34.5 | 75 | 49 | 24.5 | 100 | 49 | 140 | ||
| 大真空度kpa | 29.3 | 20 | 8.8 | 24 | 40 | 34.6 | 16.7 | 50 | 34.6 | 65 | ||
| 大流量m3/h | 60 | 150 | 500 | 650 | 190 | 55 | 100 | 500 | 270 | 450 | ||
| 電 動 機 | 電壓V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| 功率kw | 0.75 | 2.2 | 2.2 | 7.5 | 4 | 1.1 | 1.1 | 18.5 | 4 | 22 | ||
| 型號 | JW7122 | Y90L-2 | Y90L-2 | Y132S-2 | Y112M-2 | JW7132 | JW7132 | Y160L-2 | Y112M-2 |  | ||
| 外 形 尺 寸 mm | 長A | 440 | 550 | 341 | 640 | 590 | 440 | 440 | 980 | 590 |  | |
| 寬B | 325 | 391 | 398 | 591 | 555 | 325 | 305 | 740 | 473 |  | ||
| 高C | 240 | 398 |  | 408 | 398 | 240 | 240 | 540 | 398 |  | ||
| D | Φ33 | Φ75 | Φ75 | Φ75 | Φ75 | Φ33 | Φ33 | Φ95 | Φ75 | Φ95 | ||
| E | Φ68 | Φ118 | Φ118 | Φ118 | Φ118 | Φ68 | Φ68 | Φ95 | Φ118 | Φ95 | ||
| 重量kg | \ | 23 | 45 |  | 122 | 86 | 23 | 20 |  | 94 |  | |
	
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 80 | 80 | 60 | 60 | 75 |  | 100 | 100 | 120 | 140 | 39 | 70 | 
| 48 | 48 | 36 | 36 | 40 | 48 | 50 | 50 | 55 | 65 | 29 | 40 | 
| 65 | 130 | 65 | 500 | 270 | 500 | 800 | 1200 | 1000 | 800 | 105 | 2000 | 
| 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| 1.5 | 3 | 1.1 | 7.5 | 7.5 | 15 | 30 | 37 | 37 | 37 | 1.5 | 30 | 
| A。B032 | Y100L-2 |  |  | Y132S-2 |  | Y160M-3 |  |  |  | A。B032 |  | 
| 530 | 590 |  | 640 |  | 740 |  |  |  |  | 440 |  | 
| 380 | 471 |  | 624 |  | 772 |  |  |  |  | 325 |  | 
| 320 | 398 |  | 408 |  | 416 |  |  |  |  | 240 |  | 
| Φ33 | Φ75 | Φ33 | Φ75 | Φ75 | Φ95 | Φ95 | Φ95 | Φ95 | Φ95 | Φ33 | Φ95 | 
| Φ68 | Φ118 | Φ68 | Φ118 | Φ118 | Φ95 | Φ95 | Φ95 | Φ95 | Φ95 | Φ68 | Φ95 | 
|  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  | 24 |  | 



